패킹 세부사항
크기 | 팔레트 크기 | 판지 크기 | 북서 | 판지 무게 |
24 CTN/팔레트 | 950*750*116 | 330*230*160 | (11-22)킬로그램/CTN | 0.47 |
48 CTN/팔레트 | 1140*860*126 | 280*270*140 275*265*140 | (11-17)킬로그램/CTN | 0.35 |
36 CTN/팔레트 | 1140*800*126 | 280*250*140 | 15KG/CTN | 0.33 |
30,40,50 CTN/팔레트 | 1140*800*126 | 375*216*160 | 15KG/CTN | 0.35 |
36,48 CTN/팔레트 | 930*930*138 | 290*220*150 | (10-22)킬로그램/CTN | 0.36 |
1CTN/팔레트 | 921*876*116 | 890*830*432 | 803KG/CTN | 4.55 |
가방 | 1050*800*126 | 600*370 | 25KG/가방 | |
포장 승인 요구 사항 |
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)